Firmas participantes: 140.
Procedencia de los Expositores:
ESPAÑA | 89,18 % |
---|---|
FEDERACION RUSA | 5,40 % |
ITALIA | 2,70 % |
CHINA | 2,70 % |
UCRANIA | 2,63 % |
Distribución geográfica:
CAPV | 18,91 % |
---|---|
RESTO ZONA NORTE | 8,10 % |
CENTRO | 16,21 % |
CATALUÑA&LEVANTE | 43,24 % |
GALICIA | 2,70 % |
EXTRANJERO | 10,81 % |
Distribución por sector de actividad:
BOMBAS INDUSTRIALES | 35,13 % |
---|---|
VALVULAS DE CONTROL | 10,81 % |
VALVULAS | 18,91 % |
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA | 8,10 % |
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | 2,70 % |
TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE MEDIDA, TEST Y CONTROL | 2,70 % |
FILTROS Y FILTRACION | 2,70 % |
JUNTAS Y SELLADORES | 2,70 % |
TUBERIAS Y OLEODUCTOS | 2,70 % |
OTROS | 10,81 % |
Total Visitantes: 19.534 (Datos visitantes conjuntos Ferias Industriales).
Nacional: 94%
Extranjero: 6%
Países de procedencia más significativos: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Colombia, Reino Unido.
Firmas participantes: 152.
Procedencia de los Expositores:
ESPAÑA | 86,84 % |
---|---|
ALEMANIA | 2,63 % |
FEDERACION RUSA | 2,63 % |
ITALIA | 2,63 % |
PORTUGAL | 2,63 % |
UCRANIA | 2,63 % |
Distribución geográfica:
CAPV | 10,53 % |
---|---|
RESTO ZONA NORTE | 7,89 % |
CENTRO | 15,79 % |
CATALUÑA&LEVANTE | 47,37 % |
SUR | 2,63 % |
GALICIA | 2,63 % |
EXTRANJERO | 13,16 % |
Distribución por sector de actividad:
BOMBAS INDUSTRIALES | 44,74 % |
---|---|
VALVULAS DE CONTROL | 7,89 % |
VALVULAS | 15,79 % |
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO | 5,26 % |
TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO DE MEDIDA, TEST Y CONTROL | 2,63 % |
EQUIPOS HIDRAULICOS | 2,63 % |
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA | 7,89 % |
OTROS | 13,16 % |
Total Visitantes: 19.245 (Datos visitantes conjuntos Ferias Industriales).
Nacional: 94%
Extranjero: 6%
Países de procedencia más significativos: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Colombia, Reino Unido.
Visitantes de Pumps & Valves por sector de actividad:
Departamento y Cargo del Visitante:
Firmas participantes | 165 |
---|
Distribución por sector actividad del expositor:
SECTOR | % EXPOSITORES |
---|---|
Bombas industriales | 38% |
Válvulas de control | 11% |
Válvulas | 20% |
Juntas y selladores | 9% |
Filtros y filtración | 8% |
Tecnología y equipamiento de medida, test y control | 8% |
Servicios para la industria | 6% |
Distribución por sector cliente del expositor:
(Cada expositor puede indicar hasta 3 sectores).
SECTOR | % EXPOSITORES |
---|---|
Tratamiento de aguas | 39% |
Petroquímico | 32% |
Energía | 29% |
Químico | 27% |
Ingenierías | 22% |
Alimentos y bebidas | 17% |
Tratamiento de residuos | 12% |
Farmacéutico | 10% |
Metales | 7% |
Cosméticos | 5% |
Industria agraria | 5% |
Papel y embalaje | 5% |
Plásticos | 2% |
Total visitantes Semana Industrial (Pumps & Valves, Maintenance, Ferroforma, Subcontratación y Fitmaq): 18.500.
Visitantes por sectores de actividad:
Metales | 21,81% |
---|---|
Tratamiento de aguas | 17,91% |
Ingenierías | 13,91% |
Químico | 11,08% |
Energía | 9,84% |
Petroquímico | 8,84% |
Alimentos y bebidas | 4,24% |
Plásticos | 3,00% |
Tratamiento de residuos | 2,53% |
Papel y embalaje | 2,30% |
Industria agraria | 1,71% |
Cosméticos | 1,47% |
Farmacéutico | 1,36% |
Departamento del visitante:
Oficina Técnica | 23,12% |
---|---|
Dirección o Gerencia | 21,82% |
Compras | 21,46% |
Mantenimiento | 10,97% |
Producción | 7,90% |
Control de calidad | 6,49% |
Comercial | 6,35% |
Marketing | 1,89% |
Cargo del visitante:
Técnico | 23,71% |
---|---|
Jefe de Departamento | 20,28% |
Director o Gerente | 18,63% |
Ingeniero | 14,62% |
Comercial | 10,97% |
Propietario | 8,61% |
Calidad | 3,18% |
Decida qué cookies desea permitir. Puede cambiar estos ajustes en cualquier momento. Sin embargo, esto puede hacer que algunas funciones dejen de estar disponibles. Para obtener información sobre eliminar las cookies, por favor consulte la función de ayuda de su navegador.
Más información sobre las cookies que usamos
Con el deslizador, puede habilitar o deshabilitar los diferentes tipos de cookies: