RESULTADO EXPOSITORES
Nº firmas expositoras: 69
Procedencia: España, Italia, EEUU, Alemania, Portugal… entre otros.
Distribución por sector actividad del expositor:
| SECTOR | % |
| Bombas industriales | 43% |
| Válvulas | 20% |
| Válvulas de control | 13% |
| Equipos de procesamiento e hidráulicos | 6% |
| Juntas, selladores, tuberías, pipelines | 4% |
| Servicios para la industria | 3% |
| Tecnología y equipamiento de medida, test y control | 3% |
| Otros | 6% |
RESULTADO VISITANTES
Total visitantes de +INDUSTRY: 11.856
Procedencia de 50 países: Marruecos, Brasil, China, México, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Suiza… entre otros.
| SECTOR | % |
| Tratamiento aguas | 17,8% |
| Ingeniería | 15% |
| Metales | 10,4% |
| Químico y petroquímico | 10,2% |
| Energía | 8% |
| Oil&Gas | 8% |
| Alimentos y bebida | 3,3% |
| Papel y Embalaje | 1,5% |
| Plástico | 1,2% |
| Farmacéutico/Biotecnología | 1,2% |
| Industria agraria | 1% |
| Minería | 0,6% |
| Cosmética | 0,2% |
| Otros | 22% |








